Hole In One
Askim Golfbane
2025
Navn | Klubb | Dato | Hull | Kølle |
---|---|---|---|---|
Karl Ludvig Busch Braathen | Askim GK | 01.01.2025 | 15 | PW |
Aksel Pettersen | Askim GK | 01.01.2025 | 4 | |
Leif Vidar Larsen | Askim GK | 01.01.2025 | 6 |
2024
Navn | Klubb | Dato | Hull | Kølle |
---|---|---|---|---|
Julie Mathea Busch Braathen | Askim GK | 01.01.2024 | 6 | PW |
Chutima K. Olsson | Askim GK | 01.01.2024 | 1 | |
Sebastian Jakobsen | 01.01.2024 | 10 | ||
Håkon Strøm | Askim | 01.01.2024 | 6 |
2023
Navn | Klubb | Dato | Hull | Kølle |
---|---|---|---|---|
Robert Michael Standahl | Askim GK | 01.01.2023 | 6 | GW |
2020
Navn | Klubb | Dato | Hull | Kølle |
---|---|---|---|---|
Sigurdur Kristjansson | Askim Golfklubb | 31.10.2020 | 1 | |
William Baard Rypdal | Askim Golfklubb | 11.09.2020 | 1 | |
Thor Erik Torp | Drøbak Golfklubb | 26.08.2020 | 1 | 9-jern |
Tom Erik Nygaard | Askim Golfklubb | 23.07.2020 | 15 | |
Stein Berg | Askim Golfklubb | 21.05.2020 | 6 | |
Gylfi Gardarson | Askim Golfklubb | 07.05.2020 | 4 |
2019
Navn | Klubb | Dato | Hull | Kølle |
---|---|---|---|---|
Else Marie Myhrer Nyborg | Askim Golfklubb | 23.08.2019 | 1 | |
Jonathan Jansen | Askim Golfklubb | 01.01.2019 | 6 |
2018
Navn | Klubb | Dato | Hull | Kølle |
---|---|---|---|---|
John Byman | Askim Golfklubb | 01.01.2018 | 15 | |
Jonathan Jansen | Askim Golfklubb | 01.01.2018 | 6 |
2017
Navn | Klubb | Dato | Hull | Kølle |
---|---|---|---|---|
Preben Gjestang | Ukjent | 01.01.2017 | 6 | |
Tommy Johansen | Askim Golfklubb | 01.01.2017 | 6 |
2016
Navn | Klubb | Dato | Hull | Kølle |
---|---|---|---|---|
Knut Gregersen | Askim Golfklubb | 01.01.2016 | 6 |
2015
Navn | Klubb | Dato | Hull | Kølle |
---|---|---|---|---|
Martin Kristiansen | Askim Golfklubb | 18.04.2015 | 15 |
2014
Navn | Klubb | Dato | Hull | Kølle |
---|---|---|---|---|
Mentz Holmen | Ukjent | 04.05.2014 | 6 |
2013
Navn | Klubb | Dato | Hull | Kølle |
---|---|---|---|---|
Håvard Bragstad | Askim Golfklubb | 11.08.2013 | 15 | |
Erling Wiik | Askim Golfklubb | 23.06.2013 | 6 |
2012
Navn | Klubb | Dato | Hull | Kølle |
---|---|---|---|---|
Erling Wiik | Askim Golfklubb | 21.08.2012 | 10 | |
Kjell Haugen | Askim Golfklubb | 12.04.2012 | 15 |
2011
Navn | Klubb | Dato | Hull | Kølle |
---|---|---|---|---|
Martin Kristiansen | Askim Golfklubb | 11.10.2011 | 10 |
2010
Navn | Klubb | Dato | Hull | Kølle |
---|---|---|---|---|
Anne Marit Holter | Askim Golfklubb | 15.05.2010 | 4 | |
Gustav O. Engelsen | Askim Golfklubb | 23.04.2010 | 1 | |
Erik Moseby | Askim Golfklubb | 12.04.2010 | 6 |
2008
Navn | Klubb | Dato | Hull | Kølle |
---|---|---|---|---|
Tormod Dahl | Askim Golfklubb | 14.10.2008 | 15 | |
Odd Tore Mattson | Askim Golfklubb | 14.08.2008 | 6 | |
Henning Larsen | Askim Golfklubb | 10.08.2008 | 1 |
2007
Navn | Klubb | Dato | Hull | Kølle |
---|---|---|---|---|
Stian Thorsen | Askim Golfklubb | 30.12.2007 | 6 | |
Tormod Dahl | Askim Golfklubb | 30.10.2007 | 6 | |
Tormod Børud | Askim Golfklubb | 16.10.2007 | 6 |
2006
Navn | Klubb | Dato | Hull | Kølle |
---|---|---|---|---|
Kåre Mosdøl | Askim Golfklubb | 14.10.2006 | 6 | |
Hans-Jørgen Dingstad | Askim Golfklubb | 26.07.2006 | 6 | |
Vegard Strengen | Askim Golfklubb | 24.06.2006 | 1 | |
Håvard Bragstad | Askim Golfklubb | 14.05.2006 | 6 |
2005
Navn | Klubb | Dato | Hull | Kølle |
---|---|---|---|---|
Knut Ole Stordahl | Askim Golfklubb | 12.09.2005 | 4 | |
Stein Berg | Askim Golfklubb | 27.07.2005 | 6 | |
Tommy Johansen | Askim Golfklubb | 22.05.2005 | 1 | |
Thormod B. Hansen | Askim Golfklubb | 06.05.2005 | 4 |
2004
Navn | Klubb | Dato | Hull | Kølle |
---|---|---|---|---|
Elisabeth Winge | Mørk Golfklubb | 31.10.2004 | 6 | |
Tommy Johansen | Askim Golfklubb | 22.09.2004 | 10 | |
Anders Herland | Askim Golfklubb | 17.09.2004 | 1 | |
Ståle Veslum | Askim Golfklubb | 19.08.2004 | 6 | |
Truls Bakke | Askim Golfklubb | 03.05.2004 | 6 |
2003
Navn | Klubb | Dato | Hull | Kølle |
---|---|---|---|---|
Espen Jørgensen | Askim Golfklubb | 02.10.2003 | 6 | |
Tove Berger | Ukjent | 29.07.2003 | 6 | |
Stian Larsen | Askim Golfklubb | 08.06.2003 | 7 |
2002
Navn | Klubb | Dato | Hull | Kølle |
---|---|---|---|---|
Tommy Johansen | Askim Golfklubb | 10.10.2002 | 6 | |
Ingebjørg Hermansen | Askim Golfklubb | 26.05.2002 | 6 |
2000
Navn | Klubb | Dato | Hull | Kølle |
---|---|---|---|---|
Kari Seljås | Ukjent | 01.01.2000 | 6 |